Azedow de vez
futuros americanos agora apontam para a propria cabeca
North/Latin America
INDEX | VALUE | CHANGE | OPEN | HIGH | LOW | TIME |
DJIA INDEX | 11,579.00 | -527.00 | 12,130.00 | 12,140.00 | 11,456.00 | 05:12 |
S&P 500 | 1,259.90 | -65.40 | 1,327.50 | 1,331.60 | 1,255.30 | 05:17 |
NASDAQ 100 | 1,759.00 | -90.50 | 1,850.75 | 1,857.75 | 1,744.50 | 05:17 |
S&P/TSE 60 | 713.40 | -33.50 | 719.40 | 721.60 | 710.20 | 01/21 |
MEX BOLSA | 25,523.00 | -1,440.00 | 25,800.00 | 26,160.00 | 25,480.00 | 01/21 |
BOVESPA | 53,873.00 | -3,507.00 | 54,200.00 | 54,800.00 | 53,500.00 | 01/21 |
acho que a unica coisa que pode segurar o DJ eh o antigo topo historico de 2001. isso mesmo, estamos de volta para o passado.
lembrando que la, em setembro, a bolsa caiu 11% no mes com Bin Laden e tudo.
agora ja estamos em mais de 8% e ainda faltam 8 dias.
segue o grafico mensal do dow
Nenhum comentário:
Postar um comentário