VALE5 nem viu o suporte nos 41,78 e fechou abaixo do primeiro suporte de Fibonnacci nos 41,56. proxima parada, 40,50 e 37,69 tendo o segundo de Fibbonacci nos 37,01 (gulp).
VALE5 se aproxima de uma linha de retorno antiga unindo topos de canal no semanal, e perfura para baixo a Banda de Bollinger, indicando um possivel retorno ate as medias moveis de 21 e 13 periodos. Vale ressaltar que estas viraram para baixo no semanal ou seja, se continuar caindo assim, podem se encontrar abraçadinhas no fundo do poço
se aposta valesse, eu acho que repica dai desse fundo nao fosse o DJIA
no momento la fora asia e oceania derreteram
europa opera mista
Asia Pacific & Australia
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | -311.40 | -6.90% | 4,204.20 | 1/22 4:47pm | |
Australia | ASX All Ords | -408.90 | -7.26% | 5,222.00 | 1/22 4:47pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | -438.00 | -7.63% | 5,305.10 | 1/22 4:47pm | |
Hong Kong | Hang Seng | -2,061.23 | -8.65% | 21,757.63 | 1/22 5:59pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | -447.25 | -8.64% | 4,731.70 | 1/22 4:26pm | |
Japan | Nikkei 225 | -752.89 | -5.65% | 12,573.05 | 1/22 4:30pm | |
Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
Belgium | Bel 20 | +0.28 | +0.01% | 3,492.76 | 1/22 11:09am | |
Europe | DJ Stoxx | -15.21 | -0.48% | 3,123.27 | 1/22 11:09am | |
Europe | Euronext 100 | -2.79 | -0.33% | 833.81 | 1/22 11:09am | |
Europe | Euronext 150 | +2.57 | +0.18% | 1,422.65 | 1/22 11:09am | |
France | CAC | -15.84 | -0.33% | 4,728.61 | 1/22 11:09am | |
France | SBF 80 | +11.36 | +0.22% | 5,103.64 | 1/22 11:09am | |
France | SBF 120 | -8.95 | -0.26% | 3,399.17 | 1/22 11:09am | |
Germany | DAX | -148.11 | -2.18% | 6,642.08 | 1/22 11:09am | |
Germany | MDAX | +27.03 | +0.34% | 7,967.54 | 1/22 11:09am | |
Germany | TECDAX | -0.71 | -0.10% | 724.61 | 1/22 11:09am | |
Netherlands | AEX | -1.68 | -0.40% | 420.77 | 1/22 11:09am | |
Norway | BRIX | +12.82 | +0.33% | 3,910.83 | 1/21 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +3.25 | +0.19% | 309.78 | 1/22 11:09am | |
Sweden | OMX | +3.86 | +0.42% | 921.61 | 1/22 11:09am | |
Sweden | OMSX All Share | -12.16 | -3.92% | 297.93 | 1/21 12:00am | |
UK | FTSE 100 | +13.40 | +0.24% | 5,591.60 | 1/22 10:09am | |
UK | FTSE All Shares | +6.80 | +0.24% | 2,851.91 | 1/22 10:09am | |
UK | FTSE Eurotop | -14.11 | -0.52% | 2,681.34 | 1/22 10:09am | |
UK | FTSE Techmark | -2.58 | -0.17% | 1,498.67 | 1/22 10:09am | |
Americas | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
Canada | TSE 300 | -604.99 | -4.75% | 12,132.13 | 1/21 12:00am | |
Canada | CDNX | -227.69 | -8.70% | 2,390.52 | 1/21 12:00am | |
Canada | S&P/TSX 60 | -34.70 | -4.66% | 710.51 | 1/21 12:00am |
Nenhum comentário:
Postar um comentário